Basic info
zachovalost | silně opotřebovaný a popraskaný hřbet, i některých svazků hřbet natržený a uvolněný, zažloutlé a flekaté stránky |
Technika | kniha, silně opotřebovaný a popraskaný hřbet, i některých svazků hřbet natržený a uvolněný, zažloutlé a flekaté stránky |
Rozměry | 25,5 x 18 |
Rok | 1860 - 1890 |
Stav díla | dva svazky chybí první česká obecná encyklopedie, díl 1. A-Bžeduchové. 1860. 1028 stran -- díl 2. C-Ezzelino. 1862. 562, 548 stran -- díl 3. F-Chyžice. 1863. 1169 stran -- díl 4. I-Lžidimitrij. 1865. 1470 stran -- díl 5. M-Ožice. 1866. 1205 stran -- díl 6. P-Quousque tandem. 1867. 1171 stran -- díl 7. R-Ržew. 1868. 1220 stran -- díl 8. S-Szyttler. 1870. 1213 stran -- díl 9. Š-Vzývání svatých. 1872. 1349 stran -- díl 10. W-Nyström (v 1. doplňku) [Obsahuje Slovník naučný. díl 10., 550 stran, Doplňky k slovníku naučnému, 467 stran]. 1873. 550, 467 stran -- díl 11. Obach-Ristić (v 3. doplňku) [Obsahuje Doplněk druhý a Doplněk třetí a poslední]. 1874. 680 stran, názorný atlas k slovníku naučnému, část prvá, Výtvarné umění. [textová část]. 1865. 163 stran ; [obrazová část]. 1864-1867. 48 nečíslovaných listů -- Názorný atlas k slovníku naučnému, čásť druhá, Národo- a dějepis. [textová část]. 1866. 184 stran ; [obrazová část]. 1867. 48 nečíslovaných listů -- Názorný atlas k slovníku naučnému, čásť třetí, Válečnictví polné a vojenství. [textová část]. 1868. 175 stran ; [obrazová část]. 1867. 29 nečíslovaných listů -- Názorný atlas k slovníku naučnému, čásť čtvrtá, Průmysl. [textová část]. 1871. 265 str an ; [obrazová část]. 1871. 35 nečíslovaných listů, mezi přispěvatele encyklopedie patřily osobnosti jako Karel Jaromír Erben, Václav Vladivoj Tomek, Antonín Gindely, Václav Hanka, Eduard Grégr, František Palacký, Jan Evangelista Purkyně a další, polokožená vazba |
Autor | 1818 - 1903 |
About
Slovník naučný - nekompletní