Author Rankings
Overview of the most successful authors on Livebid over the last 12 months.
Livebid ranking
| Rank | Author | Items | Turnover |
|---|---|---|---|
1 ↑ 1 | ![]() Kamil Lhoták*1912 - 1990 | 143 | 18 mil. |
2 ↓ 1 | ![]() Olbram Zoubek*1926 - 2017 | 94 | 9 mil. |
3 ↑ 3 | ![]() Václav Špála*1885 - 1946 | 50 | 16,9 mil. |
4 | ![]() Emil Filla*1882 - 1953 | 50 | 21,5 mil. |
5 ↓ 2 | ![]() Jiří Sopko*1942 | 63 | 13,7 mil. |
6 ↓ 1 | ![]() Josef Jíra*1929 - 2005 | 72 | 7,5 mil. |
7 | ![]() Mikuláš Medek*1926 - 1974 | 11 | 15,7 mil. |
8 ↑ 6 | ![]() Michael Rittstein*1949 | 95 | 16,7 mil. |
9 ↑ 1 | ![]() Alena Kučerová*1935 - 2026 | 35 | 3,5 mil. |
10 ↑ 2 | ![]() František Emler*1912 - 1992 | 516 | 1,7 mil. |
Most expensive
| Rank | Author | Items | Turnover |
|---|---|---|---|
1 ↑ 1 | ![]() Emil Filla*1882 - 1953 | 50 | 21,5 mil. |
2 ↓ 1 | ![]() Zdeněk Sýkora*1920 - 2011 | 26 | 18,5 mil. |
3 | ![]() Kamil Lhoták*1912 - 1990 | 143 | 18 mil. |
4 ↑ 5 | ![]() Václav Špála*1885 - 1946 | 50 | 16,9 mil. |
5 ↑ 3 | ![]() Michael Rittstein*1949 | 95 | 16,7 mil. |
6 ↓ 2 | ![]() Mikuláš Medek*1926 - 1974 | 11 | 15,7 mil. |
7 | ![]() Jiří Sopko*1942 | 63 | 13,7 mil. |
8 ↓ 3 | ![]() František Muzika*1900 - 1974 | 13 | 12,4 mil. |
9 ↑ 1 | ![]() Josef Šíma*1891 - 1971 | 42 | 11 mil. |
10 ↓ 4 | ![]() Ota Janeček*1919 - 1996 | 284 | 10,3 mil. |
Most expensive living
| Rank | Author | Items | Turnover |
|---|---|---|---|
1 ↑ 1 | ![]() Michael Rittstein*1949 | 95 | 16,7 mil. |
2 ↓ 1 | ![]() Jiří Sopko*1942 | 63 | 13,7 mil. |
3 | ![]() Josef Bolf*1971 | 21 | 10 mil. |
4 | ![]() Milan Grygar*1926 | 23 | 5,8 mil. |
5 | ![]() Jan Merta*1952 | 15 | 4,3 mil. |
6 ↑ 1 | ![]() František Mertl*1930 | 4 | 3,5 mil. |
7 ↑ 11 | ![]() Jiří Anderle*1936 | 98 | 3,5 mil. |
8 ↓ 2 | ![]() Stanislav Kolíbal*1925 | 21 | 3,1 mil. |
9 ↑ 5 | ![]() Vladimír Kokolia*1956 | 12 | 2,2 mil. |
10 ↑ 5 | ![]() Jaroslav Róna*1957 | 22 | 2,2 mil. |
Fastest growing
| Rank | Author | Items | Turnover |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Martin Benka*1888 - 1971 | 5 | 1 mil. |
2 ↑ 4 | ![]() Bohumil Kubišta*1884 - 1918 | 7 | 3,4 mil. |
3 ↓ 1 | ![]() Jiří Balcar*1929 - 1968 | 19 | 1,7 mil. |
4 ↓ 1 | ![]() Josef Bolf*1971 | 21 | 10 mil. |
5 | ![]() Jan Souček*1941 - 2008 | 16 | 311 K |
6 ↓ 2 | ![]() František Muzika*1900 - 1974 | 13 | 12,4 mil. |
7 | ![]() Josef Sudek*1896 - 1976 | 42 | 1,5 mil. |
8 ↑ 2 | ![]() Alena Kučerová*1935 - 2026 | 35 | 3,5 mil. |
9 ↑ 7 | ![]() Jitka Válová*1922 - 2011 | 12 | 1,1 mil. |
10 ↓ 1 | ![]() Kamil Lhoták*1912 - 1990 | 143 | 18 mil. |



























