Žebříčky autorů
Přehled nejúspěšnějších autorů a autorek na Livebid za posledních 12 měsíců.
Livebid žebříček
| Pozice | Autor | Položky | Obrat |
|---|---|---|---|
1 ↑ 1 | ![]() Kamil Lhoták*1912 - 1990 | 146 | 18 mil. |
2 ↓ 1 | ![]() Olbram Zoubek*1926 - 2017 | 104 | 9,5 mil. |
3 | ![]() Václav Špála*1885 - 1946 | 51 | 16,8 mil. |
4 ↑ 1 | ![]() Emil Filla*1882 - 1953 | 52 | 21,5 mil. |
5 ↓ 1 | ![]() Jiří Sopko*1942 | 69 | 13,8 mil. |
6 ↑ 2 | ![]() Michael Rittstein*1949 | 100 | 16,9 mil. |
7 ↓ 1 | ![]() Josef Jíra*1929 - 2005 | 71 | 7,3 mil. |
8 ↓ 1 | ![]() Mikuláš Medek*1926 - 1974 | 11 | 15,7 mil. |
9 ↑ 1 | ![]() Ota Janeček*1919 - 1996 | 294 | 10,4 mil. |
10 ↑ 1 | ![]() František Emler*1912 - 1992 | 518 | 1,7 mil. |
Nejdráže prodávaní
| Pozice | Autor | Položky | Obrat |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Emil Filla*1882 - 1953 | 52 | 21,5 mil. |
2 | ![]() Zdeněk Sýkora*1920 - 2011 | 29 | 18,5 mil. |
3 | ![]() Kamil Lhoták*1912 - 1990 | 146 | 18 mil. |
4 | ![]() Michael Rittstein*1949 | 100 | 16,9 mil. |
5 | ![]() Václav Špála*1885 - 1946 | 51 | 16,8 mil. |
6 | ![]() Mikuláš Medek*1926 - 1974 | 11 | 15,7 mil. |
7 | ![]() Jiří Sopko*1942 | 69 | 13,8 mil. |
8 | ![]() František Muzika*1900 - 1974 | 15 | 12,4 mil. |
9 ↑ 1 | ![]() Josef Šíma*1891 - 1971 | 44 | 11,1 mil. |
10 ↓ 1 | ![]() Ota Janeček*1919 - 1996 | 294 | 10,4 mil. |
Nejdráže prodávaní žijící
| Pozice | Autor | Položky | Obrat |
|---|---|---|---|
1 | ![]() Michael Rittstein*1949 | 100 | 16,9 mil. |
2 | ![]() Jiří Sopko*1942 | 69 | 13,8 mil. |
3 | ![]() Josef Bolf*1971 | 24 | 10,2 mil. |
4 | ![]() Milan Grygar*1926 | 23 | 5,8 mil. |
5 | ![]() Jan Merta*1952 | 15 | 4,3 mil. |
6 ↑ 2 | ![]() Jiří Anderle*1936 | 107 | 3,6 mil. |
7 ↓ 1 | ![]() František Mertl*1930 | 4 | 3,5 mil. |
8 ↓ 1 | ![]() Stanislav Kolíbal*1925 | 25 | 3,2 mil. |
9 | ![]() Jaroslav Róna*1957 | 26 | 2,2 mil. |
10 | ![]() Vladimír Kokolia*1956 | 13 | 2,2 mil. |
Nejrychleji rostoucí
| Pozice | Autor | Položky | Obrat |
|---|---|---|---|
1 ↑ 1 | ![]() Martin Benka*1888 - 1971 | 5 | 1 mil. |
2 ↑ 1 | ![]() Jiří Balcar*1929 - 1968 | 19 | 1,7 mil. |
3 ↓ 2 | ![]() Josef Bolf*1971 | 24 | 10,2 mil. |
4 ↑ 1 | ![]() Bohumil Kubišta*1884 - 1918 | 9 | 3,4 mil. |
5 ↓ 1 | ![]() Jan Souček*1941 - 2008 | 17 | 314 tis. |
6 | ![]() Jitka Válová*1922 - 2011 | 15 | 1,1 mil. |
7 ↑ 1 | ![]() Alena Kučerová*1935 - 2026 | 37 | 3,6 mil. |
8 ↑ 4 | ![]() Josef Sudek*1896 - 1976 | 42 | 1,5 mil. |
9 ↓ 2 | ![]() František Muzika*1900 - 1974 | 15 | 12,4 mil. |
10 ↓ 1 | ![]() Václav Hejna*1914 - 1985 | 26 | 188 tis. |




























